UtrackPro(ProDriveIII)
ICON UtrackPro (ProDrive III) USB录制接口提供音频输入和输出模块,并具有USB连接。
主要特点包括:
- 24位192kHz 6-in/6-out USB记录接口
- 高动态范围:
DAC:动态范围:114dB
ADC:动态范围:114dB - 4×4模拟I/O全双工录音回放
- 带单独增益控制和幻影电源开关的麦克风/仪器前置放大器
- 1/4“TRS插孔上的2个模拟输入
- 1/4“TRS插孔上的4个模拟输出
- RCA同轴连接器上的S/PDIF I/O
- 1 x 1–16通道MIDI I/O
- 前面板上的主音量控制
- 前面板上的直接监视器旋钮控制
- 2个耳机输出,可分配源和单独音量控制
- 通过软件控制面板的灵活通道路由
- 提供Icon Innovative ProDrive III插件主机架
- 提供了不同的ProDrive III插件
- USB2.0高速设备和USB总线供电
- 支持DirectSound、WDM和ASIO2.0
- 兼容Mac OS (Intel-Mac)、ios9或以上操作系统、Windows 7、8和10(32位/64位)
- 全双工,同时录制/播放
- +12VDC电源接口,与iOS一起使用时可外接电源
- 坚固的铝结构
Name | Spec |
Mic/Inst Inputs 1-2 (Balanced; at Minimum Gain): | |
Frequency Response | 22Hz to 22kHz (+/-0.1dB) |
Dynamic Range | 114dB, A-weighted |
Signal-to-Noise Ratio | -114dB, A-weighted |
THD+N | -100dB |
Crosstalk | -100dB@1kHz |
Input Impedance | Inst in: 390K Ohms, typical; |
Input Impedance | Mic in: 1.8K Ohms, typical |
Adjustable Gain | +53dB |
Total Gain Range | +56dB |
Line Inputs 3-4 (balanced): | |
Frequency Response | 22Hz to 22kHz (+/-0.1dB) |
Dynamic Range | 114dB, A-weighted |
Signal-to-Noise Ratio | -114dB, A-weighted |
THD+N | -100dB |
Crosstalk | -100dB @ 1kHz |
Nominal Output Level | Balanced: +4dBu; |
Nominal Output Level | Unbalanced: -10dBV |
Maximum Output Level | Balanced: +10.2dBu, typical; |
Maximum Output Level | Unbalanced: +2.0dBV, typical |
Input Impedance | 10K Ohms, typica |
Line Outputs 1-4 (balanced): | |
Frequency Response | 22Hz to 22kHz (+/-0.1dB) |
Dynamic Range | 114dB, A-weighted |
Signal-to-Noise Ratio | -114dB, A-weighted |
THD+N | -100dB |
Crosstalk | -100dB@1kHz |
Nominal Output Level | Balanced: +4dBu; |
Nominal Output Level | Unbalanced: -10dBV |
Maximum Output Level | Balanced: +10.2dBu, typical; |
Maximum Output Level | Unbalanced: +2.0dBV, typical |
Output Impedance | 150 Ohm |
Load Impedance | 600 Ohm minimum |
Headphone Outputs: 1 & 2 (at Maximum Volume; Into 100 Ohm load): | |
Frequency Response | 22Hz to 22kHz (+/-1dB) |
Power into Ohms | 90 mW into 100 Ohms |
THD+N | <0.06% (-66dB) |
Signal-to-Noise Ratio | -90dB, A-weighted |
Max Output Level into 100 Ohms | +2.0dBV, typical |
Output Impedance | 75 Ohm |
Load Impedance | 32 to 600 Ohms |
Weight | 1.58 KG(2.48lb) |
Dimensions | 225mmx200mmx55mm |
Dimensions | 8.86"(L)x7.87"(W)x2.17"(H) |
- Mac OS X 10.11 El Capitan to Mac OS 13 Ventura
- iOS 11 - iOS 14
- Supports Intel, M1, M1 Max, M1 Pro, M1 Ultra, M2 and AMD processors
- Windows 7 - 11