Cube6Nano(ProDriveIII)
iCON Cube6Nano vst USB音频接口提供了一个带有USB连接的音频输入和输出的模块
主要特点包括:
- 24bit 96/192KHz 6进6出的USB音频接口
- 高动态范围
数字模拟转换器:动态范围:114dB
模拟数字转换器:动态范围:114dB - 4进4出全双工录音和回放
- 双话筒/乐器前置放大器与分别的增益控制和幻象电源开关
- 2个模拟线性输入1/4″TRS接口
- 2个模拟输出1/4″TRS接口
- RCA同轴接口的S/PDIF输入输出
- 1进1出 16通道MIDI接口
- 主音量控制在前面板上
- 硬件监听控制旋钮在前面板
- 2个耳机输出带有音量旋钮
- 通过软件控制面板可灵活控制每个通道
- ICON创新的ProVST Driver™ 提供了VST插件宿主机架
- 提供Kilohearts VST插件
- USB2.0高速连接
- 支持 DirectSound, WDM和ASIO2.0
- 兼容Mac OS (Intel-Mac)、iOS 9或以上、Windows7 (32位/64位)、Windows8 (32位/64位) 和Windows10 (32位/64位)
- 支持全双工录音和回放
- 坚固的铝外壳
| Name | Spec |
| Mic/Inst Inputs 1-2 (Balanced; at Minimum Gain): | |
| Frequency Response | 22Hz to 22kHz (+/-0.1dB) |
| Dynamic Range | 114dB, A-weighted |
| Signal-to-Noise Ratio | -114dB, A-weighted |
| THD+N | -100dB |
| Crosstalk | -100dB@1kHz |
| Input Impedance | Inst in: 390K Ohms, typical; |
| Input Impedance | Mic in:1.8K Ohms, typical |
| Adjustable Gain | +53dB |
| Total Gain Range | +56dB |
| Line Inputs 3-4 (balanced): | |
| Frequency Response | 22Hz to 22kHz (+/-0.1dB) |
| Dynamic Range | 114dB, A-weighted |
| Signal-to-Noise Ratio | -114dB, A-weighted |
| THD+N | -100dB |
| Crosstalk | -100dB @ 1kHz |
| Nominal Output Level | Balanced: +4dBu; |
| Nominal Output Level | Unbalanced:-10dBV |
| Maximum Output Level | Balanced: +10.2dBu, typical; |
| Maximum Output Level | Unbalanced:+2.0dBV, typical |
| Input Impedance | 10K Ohms, typical |
| Line Outputs 1-4 (balanced): | |
| Frequency Response | 22Hz to 22kHz (+/-0.1dB) |
| Dynamic Range | 114dB, A-weighted |
| Signal-to-Noise Ratio | -114dB, A-weighted |
| THD+N | -100dB |
| Crosstalk | -100dB @ 1kHz |
| Nominal Output Level | Balanced: +4dBu; |
| Nominal Output Level | Unbalanced: -10dBV |
| Maximum Output Level | Balanced: +10.2dBu, typical; |
| Maximum Output Level | Unbalanced: +2.0dBV, typical |
| Output Impedance | 150 Ohm |
| Load Impedance | 600 Ohm minimum |
| Headphone Outputs: 1 & 2 (at Maximum Volume; Into 100 Ohm load): | |
| Frequency Response | 22Hz to 22kHz (+/-1dB) |
| Power into Ohms | 90 mW into 100 Ohms |
| THD+N | <0.06% (-66dB) |
| Signal-to-Noise Ratio | -90dB, A-weighted |
| Max Output Level into 100 Ohms | +2.0dBV, typical |
| Output Impedance | 75 Ohm |
| Load Impedance | 32 to 600 Ohms |
| Weight | 1.653 KG(3.65lb) |
| Dimensions | 240mmx210mmx52mm |
| Dimensions | 9.45"(L)x8.27"(W)x2.058"(H) |
- Mac OS X 10.11 El Capitan to Mac OS 13 Ventura
- iOS 11 - iOS 14
- Supports Intel, M1, M1 Max, M1 Pro, M1 Ultra, M2 and AMD processors
- Windows 7 - 11