Name | Spec |
Mic Input | |
Frequency Response | 22Hz to 20kHz (+/-0.2dB) |
Dynamic Range | 90dB, A-weighted |
Signal-to-Noise Ratio | -90dB, A-weighted |
THD+N | <0.0061% (-86dB) |
Crosstalk | -85dB @ 1kHz |
Input Impedance:Mic in | 1.8K Ohms, typical |
Adjustable Gain | +39dB |
Inst Input | |
Frequency Response | 22Hz to 20kHz (+/-0.2dB) |
Dynamic Range | 90dB, A-weighted |
Signal-to-Noise Ratio | -90dB, A-weighted |
THD+N | <0.0061% (-86dB) |
Crosstalk | -75dB @ 1kHz |
Input Impedance: Inst in | 500K Ohms, typical; |
Total Gain Range | +38dB |
Line Inputs (RCA IN, Unbalanced) | |
Frequency Response | 22Hz to 20kHz (+/-0.2dB) |
Dynamic Range | 90dB, A-weighted |
Signal-to-Noise Ratio | -90dB, A-weighted |
THD+N | <0.003% (-86dB) |
Crosstalk | -90dB @ 1kHz |
Input Impedance | 10K Ohms, typical |
Adjustable Gain | +8dB |
Line Outputs 1/2 (Stereo, Unbalanced) | |
Frequency Response | 22Hz to 20kHz (+/-0.2dB) |
Dynamic Range | 90dB, A-weighted |
Signal-to-Noise Ratio | -90dB, A-weighted |
THD+N | <0.003% (-86 dB) |
Crosstalk | -90dB @ 1kHz |
Nominal Output Level | Unbalanced: +2dBV, typical; |
Headphone Outputs: (at Maximum Volume; Into 100 Ohm load) | |
Frequency Response | 22Hz to 20kHz (+/-0.2dB) |
Power into Ohms | 20 mW into 100 Ohms |
THD+N | <0.06% (-66dB) |
Signal-to-Noise Ratio | -90dB, A-weighted |
Max Output Level into 100 Ohms | +2.0dBV, typical |
Load Impedance | 32 to 600 Ohms |
Weight | 0.518 KG(1.14lb) |
Dimensions | 150mm(L)x151mm(W)x56mm(H) |
Dimensions | 5.9"(L)x5.94"(W)x2.2"(H) |